ATW Heat Pump Hydrosplit (Monofase / Trifase)
ATW Heat Pump Hydrosplit (Monofase / Trifase) — TAD-ATWAODU042IT
A+++
Produzione Acqua Calda fino a 80°
Antilegionella
Capacità Costante
Controllo Bizona
Curve Climatiche
Efficienza Energetica fino A+++
Protezione per la Sicurezza
Elevata Silenziosità
Smart Grid
Wi-Fi
Specifiche Modelli
| Dati | ||||
| Heating (LWT 35℃ / OAT 7℃) | Capacità | kW | 4,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 0,73 | ||
| COP | W/W | 5,50 | ||
| Heating (LWT 55℃ / OAT 7℃) | Capacità | kW | 4,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 1,19 | ||
| COP | W/W | 3,35 | ||
| Heating Clima Medio uscita acqua 35℃ |
SCOP | ~ | 5,10 | |
| ηs | % | 201 | ||
| Classe Energetica | – | A+++ | ||
| Heating Clima Medio uscita acqua 55℃ |
SCOP | – | 3,85 | |
| ηs | % | 151 | ||
| Classe Energetica | – | A+++ | ||
| Cooling (LWT 18℃ / OAT 35℃) | Capacità | kW | 4,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 0,79 | ||
| EER | – | 5,05 | ||
| Cooling (LWT 7℃ / OAT 35℃) | Capacità | kW | 3,50 | |
| Potenza Assorbita | kW | 0,95 | ||
| EER | W/W | 3,70 | ||
| Dati | ||||
| Heating (LWT 35℃ / OAT 7℃) | Capacità | kW | 6,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 1,12 | ||
| COP | W/W | 5,35 | ||
| Heating (LWT 55℃ / OAT 7℃) | Capacità | kW | 6,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 1,82 | ||
| COP | W/W | 3,30 | ||
| Heating Clima Medio uscita acqua 35℃ |
SCOP | ~ | 5,10 | |
| ηs | % | 201 | ||
| Classe Energetica | – | A+++ | ||
| Heating Clima Medio uscita acqua 55℃ |
SCOP | – | 3,83 | |
| ηs | % | 150 | ||
| Classe Energetica | – | A+++ | ||
| Cooling (LWT 18℃ / OAT 35℃) | Capacità | kW | 6,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 1,20 | ||
| EER | – | 5,00 | ||
| Cooling (LWT 7℃ / OAT 35℃) | Capacità | kW | 5,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 1,37 | ||
| EER | W/W | 3,65 | ||
| Dati | ||||
| Heating (LWT 35℃ / OAT 7℃) | Capacità | kW | 8,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 1,50 | ||
| COP | W/W | 5,35 | ||
| Heating (LWT 55℃ / OAT 7℃) | Capacità | kW | 8,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 2,35 | ||
| COP | W/W | 3,40 | ||
| Heating Clima Medio uscita acqua 35℃ |
SCOP | ~ | 5,20 | |
| ηs | % | 205 | ||
| Classe Energetica | – | A+++ | ||
| Heating Clima Medio uscita acqua 55℃ |
SCOP | – | 3,85 | |
| ηs | % | 151 | ||
| Classe Energetica | – | A+++ | ||
| Cooling (LWT 18℃ / OAT 35℃) | Capacità | kW | 7,50 | |
| Potenza Assorbita | kW | 1,58 | ||
| EER | – | 4,75 | ||
| Cooling (LWT 7℃ / OAT 35℃) | Capacità | kW | 6,80 | |
| Potenza Assorbita | kW | 1,97 | ||
| EER | W/W | 3,45 | ||
| Dati | ||||
| Heating (LWT 35℃ / OAT 7℃) | Capacità | kW | 10,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 1,96 | ||
| COP | W/W | 5,10 | ||
| Heating (LWT 55℃ / OAT 7℃) | Capacità | kW | 10,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 3,13 | ||
| COP | W/W | 3,20 | ||
| Heating Clima Medio uscita acqua 35℃ |
SCOP | ~ | 5,10 | |
| ηs | % | 201 | ||
| Classe Energetica | – | A+++ | ||
| Heating Clima Medio uscita acqua 55℃ |
SCOP | – | 3,83 | |
| ηs | % | 150 | ||
| Classe Energetica | – | A+++ | ||
| Cooling (LWT 18℃ / OAT 35℃) | Capacità | kW | 9,50 | |
| Potenza Assorbita | kW | 2,21 | ||
| EER | – | 4,30 | ||
| Cooling (LWT 7℃ / OAT 35℃) | Capacità | kW | 8,50 | |
| Potenza Assorbita | kW | 2,62 | ||
| EER | W/W | 3,25 | ||
| Dati | ||||
| Heating (LWT 35℃ / OAT 7℃) | Capacità | kW | 12,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 2,35 | ||
| COP | W/W | 5,10 | ||
| Heating (LWT 55℃ / OAT 7℃) | Capacità | kW | 11,50 | |
| Potenza Assorbita | kW | 3,48 | ||
| COP | W/W | 3,30 | ||
| Heating Clima Medio uscita acqua 35℃ |
SCOP | ~ | 4,82 | |
| ηs | % | 190 | ||
| Classe Energetica | – | A+++ | ||
| Heating Clima Medio uscita acqua 55℃ |
SCOP | – | 3,85 | |
| ηs | % | 151 | ||
| Classe Energetica | – | A+++ | ||
| Cooling (LWT 18℃ / OAT 35℃) | Capacità | kW | 11,50 | |
| Potenza Assorbita | kW | 2,56 | ||
| EER | – | 4,50 | ||
| Cooling (LWT 7℃ / OAT 35℃) | Capacità | kW | 10,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 2,99 | ||
| EER | W/W | 3,35 | ||
| Dati | ||||
| Heating (LWT 35℃ / OAT 7℃) | Capacità | kW | 14,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 2,83 | ||
| COP | W/W | 4,95 | ||
| Heating (LWT 55℃ / OAT 7℃) | Capacità | kW | 13,50 | |
| Potenza Assorbita | kW | 4,22 | ||
| COP | W/W | 3,20 | ||
| Heating Clima Medio uscita acqua 35℃ |
SCOP | ~ | 4,80 | |
| ηs | % | 189 | ||
| Classe Energetica | – | A+++ | ||
| Heating Clima Medio uscita acqua 55℃ |
SCOP | – | 3,83 | |
| ηs | % | 150 | ||
| Classe Energetica | – | A+++ | ||
| Cooling (LWT 18℃ / OAT 35℃) | Capacità | kW | 13,50 | |
| Potenza Assorbita | kW | 3,14 | ||
| EER | – | 4,30 | ||
| Cooling (LWT 7℃ / OAT 35℃) | Capacità | kW | 12,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 3,75 | ||
| EER | W/W | 3,20 | ||
| Dati | ||||
| Heating (LWT 35℃ / OAT 7℃) | Capacità | kW | 16,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 3,23 | ||
| COP | W/W | 4,95 | ||
| Heating (LWT 55℃ / OAT 7℃) | Capacità | kW | 15,50 | |
| Potenza Assorbita | kW | 5,08 | ||
| COP | W/W | 3,05 | ||
| Heating Clima Medio uscita acqua 35℃ |
SCOP | ~ | 4,80 | |
| ηs | % | 189 | ||
| Classe Energetica | – | A+++ | ||
| Heating Clima Medio uscita acqua 55℃ |
SCOP | – | 3,85 | |
| ηs | % | 151 | ||
| Classe Energetica | – | A+++ | ||
| Cooling (LWT 18℃ / OAT 35℃) | Capacità | kW | 15,50 | |
| Potenza Assorbita | kW | 3,88 | ||
| EER | – | 4,00 | ||
| Cooling (LWT 7℃ / OAT 35℃) | Capacità | kW | 14,00 | |
| Potenza Assorbita | kW | 4,52 | ||
| EER | W/W | 3,10 | ||