Heat Pump Water Heater
Heat Pump Water Heater — TAD-WH80-IT
Volume 82 L
A+
Pipe-in-pipe
Shock Proof
Funzionalità smart
Efficienza modulata
Scambio termico potenziato
Resistenza calore e corrosione
Specifiche Modelli
| Dati | |
| Volume (L) | 82L |
| Tipologia | pensile |
| Alimentazione (Voltaggio/Frequenza) | 220-240V/50Hz |
| Max pressione (bar) | 8 |
| Protezione corrosione | anodo magnesio |
| Grado IP | IPX4 |
| inverter | No |
| Assorbimento nominale solo pompa di calore (W) | 250 |
| Assorbimento massimo pompa di calore (W) | 370 |
| Massimo potenza in ingresso (W) | 1570 |
| Setpoint di default (°C) | 56 |
| Range temperatura ACS con resistenza el. (°C) | 35℃-75℃ |
| Range temperatura ACS senza resistenza (°C) | 35℃-65℃ |
| Refrigerante / Quantità (kg) | R290/0.12kg |
| Ozone Depletion Potential (ODP) | 0 |
| Global Warming Potential (GWP) | 3 |
| Potenza Sonora dB(A) a 7℃ | 50dB(A) |
| Dati | |
| Volume (L) | 102L |
| Tipologia | pensile |
| Alimentazione (Voltaggio/Frequenza) | 220-240V/50Hz |
| Max pressione (bar) | 8 |
| Protezione corrosione | anodo magnesio |
| Grado IP | IPX4 |
| inverter | No |
| Assorbimento nominale solo pompa di calore (W) | 250 |
| Assorbimento massimo pompa di calore (W) | 370 |
| Massimo potenza in ingresso (W) | 1570 |
| Setpoint di default (°C) | 56 |
| Range temperatura ACS con resistenza el. (°C) | 35℃-75℃ |
| Range temperatura ACS senza resistenza (°C) | 35℃-65℃ |
| Refrigerante / Quantità (kg) | R290/0.12kg |
| Ozone Depletion Potential (ODP) | 0 |
| Global Warming Potential (GWP) | 3 |
| Potenza Sonora dB(A) a 7℃ | 50dB(A) |
| Dati | |
| Volume (L) | 149L |
| Tipologia | pavimento |
| Alimentazione (Voltaggio/Frequenza) | 220-240V/50Hz |
| Max pressione (bar) | 8 |
| Protezione corrosione | anodo magnesio |
| Grado IP | IPX4 |
| inverter | No |
| Assorbimento nominale solo pompa di calore (W) | 250 |
| Assorbimento massimo pompa di calore (W) | 370 |
| Massimo potenza in ingresso (W) | 1570 |
| Setpoint di default (°C) | 56 |
| Range temperatura ACS con resistenza el. (°C) | 35℃-75℃ |
| Range temperatura ACS senza resistenza (°C) | 35℃-65℃ |
| Refrigerante / Quantità (kg) | R290/0.12kg |
| Ozone Depletion Potential (ODP) | 0 |
| Global Warming Potential (GWP) | 3 |
| Potenza Sonora dB(A) a 7℃ | 50dB(A) |
| Dati | |
| Volume (L) | 185L |
| Tipologia | pavimento |
| Alimentazione (Voltaggio/Frequenza) | 220-240V/50Hz |
| Max pressione (bar) | 7 |
| Protezione corrosione | anodo magnesio |
| Grado IP | IPX4 |
| inverter | Yes |
| Assorbimento nominale solo pompa di calore (W) | 320 |
| Assorbimento massimo pompa di calore (W) | 535 |
| Massimo potenza in ingresso (W) | 2035 |
| Setpoint di default (°C) | 56 |
| Range temperatura ACS con resistenza el. (°C) | 35℃-75℃ |
| Range temperatura ACS senza resistenza (°C) | 35℃-65℃ |
| Refrigerante / Quantità (kg) | R290/0.15kg |
| Ozone Depletion Potential (ODP) | 0 |
| Global Warming Potential (GWP) | 3 |
| Potenza Sonora dB(A) a 7℃ | 50dB(A) |
| Dati | |
| Volume (L) | 240L |
| Tipologia | pavimento |
| Alimentazione (Voltaggio/Frequenza) | 220-240V/50Hz |
| Max pressione (bar) | 7 |
| Protezione corrosione | anodo magnesio |
| Grado IP | IPX4 |
| inverter | Yes |
| Assorbimento nominale solo pompa di calore (W) | 320 |
| Assorbimento massimo pompa di calore (W) | 535 |
| Massimo potenza in ingresso (W) | 2035 |
| Setpoint di default (°C) | 56 |
| Range temperatura ACS con resistenza el. (°C) | 35℃-75℃ |
| Range temperatura ACS senza resistenza (°C) | 35℃-65℃ |
| Refrigerante / Quantità (kg) | R290/0.15kg |
| Ozone Depletion Potential (ODP) | 0 |
| Global Warming Potential (GWP) | 3 |
| Potenza Sonora dB(A) a 7℃ | 50dB(A) |