Console
MONO SPLIT
A++
Temperatura Automatica
Multi Speed
Sleep
3D Swing
Fast Cooling
Sbrinamento Intelligente
Protezione Aria Fredda
Auto Clean
Auto Restart
Low Voltage Startup
Specifiche Modelli
TAD-CONS-IDU25IT
Capacità nominale BTU: 9.000 kW:
2,70
2,90
Specifiche tecniche
| Parametro | Unità | ❄ Condizionamento | ☀ Riscaldamento |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min-max) | kW | 2,70 (0,50-3,40) | 2,90 (0,60-3,65) |
| Potenza elettrica assorbita | kW | 0,70 (0,15-1,10) | 0,73 (0,15-1,20) |
| Corrente Max | A | 3,5 | 3,5 |
| EER / COP | 3,86 | 3,97 | |
| SEER / SCOP | 7,8 | 4,2 | |
| Classe energetica | A++ | A+ | |
| Consumo energetico stagionale | kWh/a | 121 | 867 |
| Pressione sonora min. | dB(A) | 23 | 22 |
| Tipo di compressore | Rotary DC Inverter | ||
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 |
TAD-CONS-IDU35IT
Capacità nominale BTU: 12.000 kW:
3,52
3,80
Specifiche tecniche
| Parametro | Unità | ❄ Condizionamento | ☀ Riscaldamento |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min-max) | kW | 3,52 (0,80-4,44) | 3,80 (1,05-4,40) |
| Potenza elettrica assorbita | kW | 0,926 (0,23-1,15) | 0,96 (0,18-1,70) |
| Corrente Max | A | 4,6 | 4,6 |
| EER / COP | 3,80 | 3,96 | |
| SEER / SCOP | 7,2 | 4,1 | |
| Classe energetica | A++ | A+ | |
| Consumo energetico stagionale | kWh/a | 170 | 1093 |
| Pressione sonora min. | dB(A) | 25 | 25 |
| Tipo di compressore | Rotary DC Inverter | ||
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 |
TAD-CONS-IDU50IT
Capacità nominale BTU: 18.000 kW:
5,2
5,3
Specifiche tecniche
| Parametro | Unità | ❄ Condizionamento | ☀ Riscaldamento |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min-max) | kW | 5,2 (1,00-6,10) | 5,33 (1,10-6,20) |
| Potenza elettrica assorbita | kW | 1,576 (0,1-2,35) | 1,436 (0,18-2,40) |
| Corrente Max | A | 6,6 | 7,1 |
| EER / COP | 3,60 | 3,45 | |
| SEER / SCOP | 7,2 | 4,0 | |
| Classe energetica | A++ | A+ | |
| Consumo energetico stagionale | kWh/a | 253 | 1680 |
| Pressione sonora min. | dB(A) | 32 | 33 |
| Tipo di compressore | Rotary DC Inverter | ||
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 |