Polaris
Temperatura Automatica
Multi Speed
Sleep
3D Swing
Fast Cooling
Sbrinamento Intelligente
Protezione Aria Fredda
Auto Clean
Auto Restart
Low Voltage Startup
Specifiche Modelli
TAD-POLARIS-25IT
Capacità nominale BTU: 9000 kW:
2,70
3,00
| Parametro | Unità | ❄ Condizionamento | ☀ Riscaldamento |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min-max) | kW | 2,70 (0,40-3,70) | 3,00 (0,70-4,00) |
| Potenza elettrica assorbita | kW | 0,670 (0,10-1,30) | 0,674 (0,14-1,40) |
| Corrente Max | A | 3,5 | 3,5 |
| EER / COP | 4,03 | 4,45 | |
| SEER / SCOP | 8,5 | 4,6 | |
| Classe energetica | A+++ | A++ | |
| Consumo energetico stagionale | kWh/a | 111 | 822 |
| Pressione sonora min. | dB(A) | 18 | 27 |
| Tipo di compressore | Rotary DC Inverter | ||
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 |
TAD-POLARIS-35IT
Capacità nominale BTU: 12000 kW:
3,50
3,81
| Parametro | Unità | ❄ Condizionamento | ☀ Riscaldamento |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min-max) | kW | 3,50 (0,90-4,30) | 3,81 (0,90-4,70) |
| Potenza elettrica assorbita | kW | 0,910 (0,12-1,48) | 0,950 (0,18-1,75) |
| Corrente Max | A | 4,3 | 4,6 |
| EER / COP | 3,85 | 4,00 | |
| SEER / SCOP | 8,5 | 4,8 | |
| Classe energetica | A+++ | A++ | |
| Consumo energetico stagionale | kWh/a | 144 | 875 |
| Pressione sonora min. | dB(A) | 18 | 31 |
| Tipo di compressore | Rotary DC Inverter | ||
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 |
TAD-POLARIS-50IT
Capacità nominale BTU: 18000 kW:
5,1
5,6
| Parametro | Unità | ❄ Condizionamento | ☀ Riscaldamento |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min-max) | kW | 5,1 (1,00-6,50) | 5,6 (1,10-6,80) |
| Potenza elettrica assorbita | kW | 1,417 (0,10-2,30) | 1,417 (0,10-2,30) |
| Corrente Max | A | 6,4 | 6,2 |
| EER / COP | 3,60 | 4,10 | |
| SEER / SCOP | 8,5 | 4,6 | |
| Classe energetica | A+++ | A++ | |
| Consumo energetico stagionale | kWh/a | 210 | 1248 |
| Pressione sonora min. | dB(A) | 26 | 33 |
| Tipo di compressore | Rotary DC Inverter | ||
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 |
TAD-POLARIS-70IT
Capacità nominale BTU: 24000 kW:
7,1
7,8
| Parametro | Unità | ❄ Condizionamento | ☀ Riscaldamento |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min-max) | kW | 7,1 (1,00-8,80) | 7,8 (1,50-9,50) |
| Potenza elettrica assorbita | kW | 1,868 (0,22-2,80) | 1,902 (0,29-3,70) |
| Corrente Max | A | 8,7 | 9 |
| EER / COP | 3,80 | 4,10 | |
| SEER / SCOP | 8,5 | 4,6 | |
| Classe energetica | A+++ | A++ | |
| Consumo energetico stagionale | kWh/a | 292 | 1704 |
| Pressione sonora min. | dB(A) | 27 | 36 |
| Tipo di compressore | Twin Rotary DC Inverter | ||
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 |