Vega
Temperatura Automatica
Multi Speed
Sleep
3D Swing
Fast Cooling
Sbrinamento Intelligente
Protezione Aria Fredda
Auto Clean
Auto Restart
Low Voltage Startup
Specifiche Modelli
TAD-VEGA-25IT
Capacità nominale BTU: 9000 kW:
2,70
3,00
| Parametro | Unità | ❄ Condizionamento | ☀ Riscaldamento |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min-max) | kW | 2,70 (0,80-3,80) | 3,00 (0,90-4,25) |
| Potenza elettrica assorbita | kW | 0,695 (0,10-1,30) | 0,700 (0,15-1,40) |
| Corrente Max | A | 3,1 | 3,2 |
| EER / COP | 3,88 | 4,28 | |
| SEER / SCOP | 7,5 | 4,2 | |
| Classe energetica | A++ | A+ | |
| Consumo energetico stagionale | kWh/a | 126 | 900 |
| Pressione sonora min. | dB(A) | 25 | 28 |
| Tipo di compressore | Rotary DC Inverter | ||
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 |
TAD-VEGA-35IT
Capacità nominale BTU: 12000 kW:
3,50
3,81
| Parametro | Unità | ❄ Condizionamento | ☀ Riscaldamento |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min-max) | kW | 3,50 (0,90-4,40) | 3,81 (0,90-4,70) |
| Potenza elettrica assorbita | kW | 0,962 (0,22-1,40) | 0,953 (0,22-1,55) |
| Corrente Max | A | 4,3 | 4,6 |
| EER / COP | 3,64 | 3,99 | |
| SEER / SCOP | 7,1 | 4,1 | |
| Classe energetica | A++ | A+ | |
| Consumo energetico stagionale | kWh/a | 172 | 1092 |
| Pressione sonora min. | dB(A) | 25 | 28 |
| Tipo di compressore | Rotary DC Inverter | ||
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 |
TAD-VEGA-50IT
Capacità nominale BTU: 18000 kW:
5,2
5,6
| Parametro | Unità | ❄ Condizionamento | ☀ Riscaldamento |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min-max) | kW | 5,2 (1,00-6,10) | 5,6 (1,19-6,60) |
| Potenza elettrica assorbita | kW | 1,576 (0,1-2,35) | 1,436 (0,18-2,40) |
| Corrente Max | A | 7,1 | 6,3 |
| EER / COP | 3,29 | 3,90 | |
| SEER / SCOP | 7,1 | 4,2 | |
| Classe energetica | A++ | A+ | |
| Consumo energetico stagionale | kWh/a | 256 | 1400 |
| Pressione sonora min. | dB(A) | 30 | 33 |
| Tipo di compressore | Rotary DC Inverter | ||
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 |
TAD-VEGA-70IT
Capacità nominale BTU: 24000 kW:
7,1
7,8
| Parametro | Unità | ❄ Condizionamento | ☀ Riscaldamento |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min-max) | kW | 7,1 (2,00-8,80) | 7,8 (1,80-9,45) |
| Potenza elettrica assorbita | kW | 2,030 (0,45-2,90) | 2,000 (0,35-3,00) |
| Corrente Max | A | 9,0 | 9,3 |
| EER / COP | 3,50 | 3,90 | |
| SEER / SCOP | 7,0 | 4,2 | |
| Classe energetica | A++ | A+ | |
| Consumo energetico stagionale | kWh/a | 355 | 1867 |
| Pressione sonora min. | dB(A) | 33 | 35 |
| Tipo di compressore | Twin Rotary DC Inverter | ||
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 |